查看手机站
关注微信公众号
安徽新大陆特种涂料有限责任公司
环境信息公开表
一、基本信息
单位名称 | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | 生产地址 | 安徽宿州市萧县永堌轻化工业园 |
法定代表人 | 王保军 | 组织机构代码 | 91341322051492447F |
联系人 | 王保垒 | 电话 | 0557-2203778 |
电话 | 13685107523 | 传真 | 0557-2203218 |
邮政编码 | 225200 | ||
经营范围 | 涂料生产、销售;防腐保温工程施工;承接各种工件涂料喷涂涂装。 | ||
主要产品 | 环保型特种防腐涂料 | 实际年产量 | 2500吨 |
二、排污信息
(一)废水污染物信息表
排污口信息 | 废水执行标准 | 允许排放的废水总量(t/a) | ||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
HGYQ-0009 | 办公楼北 | PH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 萧县永堌轻化工业园污水处理厂 | |
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准mg/L | 排放浓度mg/L | 排放总量 |
PH | 6-9 | 7.8 | ||
COD | 350 | 36 | ||
BOD5 | 175 | 9.2 | ||
氨氮 | 25 | 12.9 | ||
SS | 250 | 10.4 | ||
监测信息 | 监测时间 | 检测报告编号 | 超标情况 | |
2019.4.19 | 19JC060828563246 | 未超标 |
(二)废气污染物信息表
排污口信息 | 废气执行标准 | |||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
HGYQ-0009-1 | 综合楼喷漆室 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 大气 | |
HGYQ-0009-2 | 生产车间一东 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 大气 | |
HGYQ-0009-3 | 生产车间二东 | 颗粒物、 | 大气 | |
HGYQ-0009-4 | 生产车间二西 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 大气 | |
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准mg/m3 | 排放浓度mg/ m3 | 排放总量 |
颗粒物 | 120 | 0.549 | ||
非甲烷总烃 | 0.07 | |||
监测信息 | 监测时间 | 检测报告编号 | 超标情况 | |
2019.4.19 | 19JC060828563246 | 未超标 |
(三)危险废物信息
废物名称 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 转移量(吨) | 自行利用量(吨) |
废活性炭 | 1.392 | 0 | 1.392 | 0 |
涂料废物 | 1.325 | 0.275 | 5.55 | 0 |
废包装物 | 4.89107 | 0.71107 | 6.23 | 0 |
(四)噪音污染物信息表
噪音执行标准 | ||||
噪音 | 标准值 | 检测值 | 监测位置 | |
65 | 63.2 | 东 | ||
56.3 | 西 | |||
45.7 | 南 | |||
57.4 | 北 | |||
监测信息 | 监测时间 | 检测报告编号 | 超标情况 | |
2019.4.19 | 19JC060828563246 | 未超标 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
(一)废水防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期 | 投运日期 | 运营单位 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理能力 | 运行小时 |
1 | 生活废水 | 萧县轻化工业园污水处理厂 |
(二)废气防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期 | 投运日期 | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行小时 |
1 | 活性炭吸附废气处理系统 | 15 | 2016.4 | 2016.4 | 安徽新大陆涂料 | 活性炭吸附 | |||
2 | 光氧催化废气除尘除味处理设施 | 16 | 2017.11 | 2017.11 | 安徽新大陆涂料 | 光催化 | |||
3 | 光氧催化废气除尘除味处理设施 | 17 | 2017.11 | 2017.11 | 安徽新大陆涂料 | 光催化 |
(一)废水防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期 | 投运日期 | 运营单位 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理能力 | 运行小时 |
1 | 生活废水 | 萧县轻化工业园污水处理厂 |
(三)噪音防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期 | 投运日期 | 处理工艺 |
1 | 活性炭吸附废气处理系统 | 15 | 2016.4 | 2016.4 | 活性炭吸附 |
2 | 光氧催化废气除尘除味处理设施 | 16 | 2017.11 | 2017.11 | 光催化 |
3 | 光氧催化废气除尘除味处理设施 | 17 | 2017.11 | 2017.11 | 光催化 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 备注 | |
1 | 宿州市环保局关于安徽新大陆特种涂料有限责任公司年产20000吨环保型特种防腐涂料项目环境影响报告书的批复 | 宿州市环保局 | 2013.9.30 | 环检【2013】71号} | ||
2 | 宿州市环保局关于安徽新大陆特种涂料有限责任公司年产20000吨环保型特种防腐涂料项目竣工环境保护验收意见 | 宿州市环保局 | 2014.3.13 | 环检【2014】3号} |
五、突发环境事件应急预案情况
预案编制情况 | 编制文本 |
已编制 | 突发环境事件应急预案 |
六、其它环境文件公示
附件:《安徽新大陆特种涂料有限责任公司2019年4月19日环境检测报告》 |
上一条:浅谈无溶剂型环氧涂料五大特性
下一条:招聘简章 |
返回列表 |
友情链接 :